01
- 业务对象
- 输入
- 对应表
- 工作 OS 收件箱
- 作用
- 承接临时想法、手机记录、AI 对话和任务指令
AI 工作流 / 业务系统化
以飞书多维表为业务状态承接层,将零散输入、匿名案件主线、文件材料、子任务、产出推进和周期提醒串成一个可追踪、可确认、可持续推进的工作系统。
| 业务对象 | 对应表 | 作用 |
|---|---|---|
| 输入 | 工作 OS 收件箱 | 承接临时想法、手机记录、AI 对话和任务指令 |
| 案件 | 客户名案件主表 | 统一匿名案件主线,承接阶段、下一步和相关产出 |
| 文件 | 文件材料库 | 记录材料类别、处理状态、人工确认和任务触发状态 |
| 任务 | 子任务表 | 把案件推进拆成可执行动作 |
| 产出 | 产出推进表 | 管理案例正文、办案方法、画像、复盘等成果的确认、修改和沉淀 |
| 节奏 | 周期任务表 | 管理问进度、更新、复盘和长期跟进事项 |
01
02
03
04
05
06
以下为脱敏模拟样例,用来展示表结构、字段类型和状态流转,不包含真实案件信息。
| 字段 | 类型 | 选项/说明 | 脱敏示例 |
|---|---|---|---|
| 输入类型 | 单选 | AI 对话 / 手动记录 / 提醒 / 文件线索 | AI 对话 |
| 来源 | 单选 | 手机记录 / ChatGPT / Codex / 手动录入 | 临时记录 |
| 原始输入摘要 | 文本 | 脱敏摘要,不展示原文 | 需要整理某个案例的采访材料 |
| 是否需要总控复核 | 勾选 | 是 / 否 | 是 |
| 处理状态 | 单选 | 待分流 / 处理中 / 已处理 / 暂缓 | 待分流 |
| 处理结果 | 文本 | 抽象处理结果 | 拆分为案例整理任务 |
01
02
03
04
05
06
| 字段 | 类型 | 选项/说明 | 脱敏示例 |
|---|---|---|---|
| 匿名案件标识 | 文本 | 不展示真实客户名 | 案件 A |
| 案件阶段 | 单选 | 初始整理 / 案例整理中 / 等待确认 / 已沉淀 | 案例整理中 |
| 当前下一步 | 文本 | 下一步动作摘要 | 等待人工确认案例正文 |
| 负责人 | 单选 | 助理 / 律师 / 内容负责人 / 待分配 | 助理 |
| 相关产出 | 关联 | 关联产出推进表 | 案例正文候选 |
| 复盘链接 | 链接 | 只显示是否已关联,不展示真实链接 | 已关联 |
01
02
03
04
05
06
| 字段 | 类型 | 选项/说明 | 脱敏示例 |
|---|---|---|---|
| 文件类别 | 单选/多选 | 判决书类材料 / 调查令 / 证据材料 / 采访材料 / 复盘材料 / 其他 | 判决书类材料 |
| 所属案件 | 关联/文本 | 关联匿名案件,不展示真实名称 | 案件 A |
| 处理状态 | 单选 | 未处理 / 已登记 / 已生成任务 / 需人工确认 / 已完成 | 已登记 |
| 是否需要人工确认 | 勾选 | 是 / 否 | 是 |
| 是否已生成任务 | 勾选 | 是 / 否 | 是 |
| 关联子任务 | 关联 | 关联子任务表 | 生成案例正文初稿 |
01
02
03
04
05
06
| 字段 | 类型 | 选项/说明 | 脱敏示例 |
|---|---|---|---|
| 任务显示名称 | 文本 | 任务摘要,不含真实客户信息 | 生成案例正文初稿 |
| 所属案件 | 关联 | 关联匿名案件 | 案件 A |
| 关联主流程步骤 | 单选 | 资料收集 / 采访预填 / 案例库成稿 / 脱敏归档 / 案件复盘 / 信息回填 | 案例库成稿 |
| 状态 | 单选 | 待处理 / 进行中 / 待确认 / 已完成 / 暂缓 | 待确认 |
| 截止日期 | 日期 | 示例日期即可 | 示例日期 |
| 下一步动作 | 文本 | 下一步动作摘要 | 人工核对事实与格式 |
01
02
03
04
05
06
| 字段 | 类型 | 选项/说明 | 脱敏示例 |
|---|---|---|---|
| 产物名称 | 文本 | 产物摘要,不含真实客户信息 | 案例正文候选 |
| 产物类型 | 单选/多选 | 案例库 / 办案方法 / 客户画像 / 律师画像 / 复盘 | 案例库 |
| 所属案件 | 关联 | 关联匿名案件 | 案件 A |
| 当前状态 | 单选 | 待生成 / 待确认 / 待质检 / 已入库 / 需修改 | 待质检 |
| 质检是否通过 | 单选 | 待检查 / 通过 / 不通过 / 需复核 | 待检查 |
| 知识库链接 | 链接 | 只显示状态,不展示真实链接 | 待回填 |
01
02
03
04
05
06
| 字段 | 类型 | 选项/说明 | 脱敏示例 |
|---|---|---|---|
| 周期任务名称 | 文本 | 周期事项摘要 | 每周案例复盘 |
| 任务类别 | 单选/多选 | 问进度 / 更新跟踪表 / 复盘 / 方法库补充 / 状态回填 | 复盘 |
| 执行周期 | 单选 | 每日 / 每周 / 每月 / 自定义 | 每周 |
| 关联案件 | 关联/可选 | 可关联匿名案件,也可为空 | 案件 A |
| 下次执行日期 | 日期 | 示例日期即可 | 示例日期 |
| 状态 | 单选 | 进行中 / 暂停 / 已完成 | 进行中 |
01
02
03
04
05
06